Жаропрочный сплав
Сплав ХН77ТЮР (ЭИ437Б) — купить в Москве
Nimonic 80A / Inconel 80A · ГОСТ 5632-2014
Описание и применение
Рабочие температуры: до 750 °C (длительно), до 850 °C (кратковременно)
Лопатки и диски газовых турбин, крепёж камер сгорания, детали авиационных двигателей.
Технические характеристики
| Тип сплава | Дисперсионно-твердеющий никелевый |
| Основа | Ni (≈75%) |
| Легирование | Cr 19–22%, Ti 2.4–2.8%, Al 0.6–1.0%, B, Ce |
| Плотность | 8200 кг/м³ |
| Длительная прочность 700 °C / 100 ч | 430 МПа |
| Состояние поставки | Закалка + старение (твёрдость HB 270–340) |
Позиции ХН77ТЮР в наличии
| Наименование | ГОСТ | Размер | Ед. | Цена, ₽ | Склад | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | Ø11 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Круг ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | Ø20 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Круг ХН77ТЮРу (ЭИ437Бу) | Ø160 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист жаропрочный ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | ТУ 14-1-657-73 | 1.0×600×1500 мм | кг | 2 900 | Да | В прайс |
| Лист жаропрочный ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | ТУ 14-1-657-73 | 2.0×600×1500 мм | кг | 2 850 | Да | В прайс |
| Лист жаропрочный ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | ТУ 14-1-657-73 | 3.0×600×1500 мм | кг | 2 820 | Мало | В прайс |
| Лист ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | 1.5×1000×2000 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Проволока ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | 1.6 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Шестигранник ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | 17 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Шестигранник ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | 21 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс |
Частые вопросы по сплаву ХН77ТЮР
Какой импортный аналог у ХН77ТЮР?
Nimonic 80A / Inconel 80A. Сплавы взаимозаменяемы по химсоставу и механическим свойствам.
Какие сертификаты выдаёте?
Сертификат качества завода-изготовителя на каждую плавку. По запросу — паспорт сплава, протоколы испытаний.
Можно ли заказать резку?
Да. Для жаропрочных сплавов рекомендуем лазерную или ленточнопильную резку. Алмазный или дисковый круг — по согласованию.