Жаропрочный сплав
Сплав ХН78Т — листы и круги
Аналог Inconel 600 · ГОСТ 5632-2014
Описание и применение
Рабочие температуры: до 1100 °C (окислительная среда)
Реторты, муфели, детали печей и теплообменников, химические аппараты.
Технические характеристики
| Основа | Ni |
| Легирование | Cr 19–22%, Ti 0.15–0.6% |
| Плотность | 8400 кг/м³ |
| Поставка | Лист, круг, поковки |
Позиции ХН78Т в наличии
| Наименование | ГОСТ | Размер | Ед. | Цена, ₽ | Склад | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг ХН78Т (ЭИ435) | Ø140 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Круг ХН78Т (ЭИ435) | Ø28 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Круг ХН78Т (ЭИ435) | Ø30 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Круг ХН78Т (ЭИ435) | Ø32 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Круг ХН78Т (ЭИ435) | Ø4 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лента ХН78Т (ЭИ435) | ТУ 14-1-975-74 | 0.2×250 мм | кг | 15 400 | Мало | В прайс |
| Лента ХН78Т (ЭИ435) | ТУ 14-1-975-74 | 0.3×280 мм | кг | 14 500 | Мало | В прайс |
| Лист ХН78Т -1600мм (ЭИ435) | 0.8×710×1500 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.0×1000×1890.2100 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.0×1000×2000 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.0×710×1610 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.2×1000×1400 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.2×710×1420 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.2×710×1560 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.5×1000×1860 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.5×710×1420 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1.8×710×1420 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 1×1000х1700 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 2.0×1000 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 2.0×1000×1400 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 2.0×1000×2000 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 2.5×650×1300 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 2.5×710×1600 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 3.5×710×900 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т (ЭИ435) | 3×1100х1740 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т м (ЭИ435) | 1.0×710×1420 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс | |
| Лист ХН78Т м (ЭИ435) | 2.0×710×1420 мм | кг | Цена по запросу | Да | В прайс |
Частые вопросы по сплаву ХН78Т
Какой импортный аналог у ХН78Т?
Аналог Inconel 600. Сплавы взаимозаменяемы по химсоставу и механическим свойствам.
Какие сертификаты выдаёте?
Сертификат качества завода-изготовителя на каждую плавку. По запросу — паспорт сплава, протоколы испытаний.
Можно ли заказать резку?
Да. Для жаропрочных сплавов рекомендуем лазерную или ленточнопильную резку. Алмазный или дисковый круг — по согласованию.